Ricerca
| Committente | Titolo |
|---|---|
| Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza | Percorso assistenziale nei pazienti con stroke |
| Azienda USL di Reggio Emilia | Evidence report. Efficacia degli Interventi Dietetici nei Pazienti con Autismo |
| Azienda ULSS 9 Treviso | Percorso diagnostico del paziente con sospetto radiologico di carcinoma polmonare |
| Azienda ULSS 9 Treviso | Percorso assistenziale nel paziente politraumatizzato |
| Azienda USL di Ferrara | Audit clinico. Progetto Farmaci in mobilità |
| SIGOs - Societa' Italiana Geriatri Ospedalieri | Linee guida "Management della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) nei pazienti anziani |
| Arcispedale S. Maria Nuova - Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia | Audit clinico in gastroenterologia-endoscopia digestica |
| Azienda Sanitaria Locale di Sanluri | Linee guida sull'Ipertensione arteriosa |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda | Linee Guida sulla Dispepsia |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda | Linee Guida sui Markers tumorali |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda | Linee Guida sulla Prevenzione delle infezioni associate ai dipositivi di accesso vascolare |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda | Linee Guida sulla Prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda | Linee Guida sui Protocolli di terapia antibiotica empirica |
| Azienda USL di Bologna | La prescrizione ambulatoriale degli antibiotici per le infezioni pediatriche delle vie respiratorie |
Pagina aggiornata il 05/11/2025


